- 暂无数据!
2016-2017校本课程学生选课名单
2016-2017校本课程学生选课名单 | ||
题目 | 年级 | 选修人数 |
辩论中的逻辑 | 高一 | 41 |
班级 | 姓名 | 性别 |
2 | 周俞均 | 男 |
10 | 姚童欣 | 女 |
9 | 吴欣洋 | 女 |
12 | 刘嘉怡 | 女 |
3 | 王丽娜 | 女 |
2 | 徐建成 | 男 |
7 | 韩小蓉 | 女 |
11 | 李琳滟 | 女 |
5 | 陈沛源 | 男 |
2 | 王昊磊 | 男 |
8 | 常陈龙 | 男 |
2 | 王俊彤 | 女 |
1 | 朱敏 | 女 |
12 | 翟雨桐 | 女 |
3 | 徐一 | 男 |
2 | 周鑫 | 男 |
3 | 顾楠 | 男 |
9 | 李庆 | 男 |
7 | 沈灿辉 | 男 |
5 | 毛滢 | 女 |
11 | 展家莹 | 女 |
1 | 殷曹烨 | 男 |
8 | 何佳辰 | 男 |
8 | 徐茂智 | 男 |
2 | 周炜 | 男 |
5 | 刘锦锋 | 男 |
7 | 秦超 | 男 |
2 | 陈俊杰 | 男 |
5 | 潘玉 | 女 |
9 | 郑智源 | 男 |
4 | 薛玺 | 女 |
5 | 黄浩宸 | 男 |
11 | 陈月宇 | 女 |
10 | 陈智龙 | 男 |
6 | 周俊 | 男 |
1 | 陈少杰 | 男 |
6 | 严悦 | 女 |
3 | 赵嘉玮 | 男 |
2 | 徐欣钰 | 女 |
8 | 孙靖昂 | 男 |
9 | 司剑峰 | 男 |
史记中的故事 | 高一 | 38 |
班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 季洋 | 男 |
10 | 朱佳棋 | 女 |
3 | 杨晨 | 男 |
7 | 周宇杰 | 男 |
1 | 肖洋 | 男 |
6 | 严烨琳 | 女 |
1 | 郭佳 | 女 |
4 | 陶思佳 | 女 |
8 | 冯尧天 | 男 |
4 | 周瀛 | 男 |
1 | 周佳敏 | 女 |
11 | 刘钰 | 女 |
5 | 尹淯 | 女 |
4 | 孔思敏 | 女 |
8 | 何煜颖 | 女 |
4 | 朱妍霏 | 女 |
2 | 谭锦涛 | 男 |
6 | 朱洵 | 女 |
12 | 黄麟 | 女 |
12 | 姚文乾 | 男 |
7 | 杜金兆 | 男 |
8 | 孙澳南 | 男 |
12 | 何一帆 | 女 |
9 | 张晨源 | 男 |
10 | 戴卢怿 | 男 |
3 | 吴奕辰 | 女 |
9 | 刘良勇 | 男 |
12 | 朱梦婷 | 女 |
9 | 丁源 | 男 |
10 | 钱诗烨 | 女 |
7 | 徐思明 | 女 |
1 | 李京洋 | 男 |
11 | 王雯 | 女 |
6 | 陈添天 | 女 |
12 | 钱丁煜 | 男 |
1 | 王丁丁 | 女 |
10 | 陈康杰 | 男 |
12 | 刘心语 | 女 |
数学概念的由来 | 高一 | 35 |
班级 | 姓名 | 性别 |
11 | 耿雨鑫 | 女 |
3 | 吴雨 | 女 |
7 | 陈曦 | 女 |
12 | 施华桢 | 男 |
6 | 秦金 | 女 |
11 | 何锦杰 | 男 |
3 | 钱雨晴 | 女 |
6 | 谭黄茜 | 女 |
1 | 张静 | 女 |
12 | 缪燊杰 | 女 |
10 | 张一涵 | 女 |
12 | 陈炫 | 女 |
8 | 陆嘉宸 | 女 |
6 | 严晓飞 | 男 |
5 | 薛涛 | 男 |
3 | 武铭 | 男 |
8 | 顾泽铭 | 男 |
3 | 李佳佳 | 女 |
12 | 钱煦炜 | 男 |
5 | 杨宇烽 | 男 |
9 | 朱文直 | 男 |
7 | 邱智祥 | 男 |
6 | 季文靖 | 女 |
2 | 周羽洁 | 女 |
6 | 王景莹 | 女 |
3 | 周帅 | 男 |
3 | 高梓健 | 男 |
10 | 姚钰珩 | 女 |
3 | 刘淘 | 女 |
1 | 徐杨 | 男 |
8 | 刘云洋 | 男 |
2 | 朱焱杰 | 男 |
8 | 朱婧 | 女 |
11 | 景李燕 | 女 |
10 | 朱园 | 女 |
生活中的物理 | 高一 | 39 |
班级 | 姓名 | 性别 |
9 | 王佳瑶 | 女 |
2 | 黄天宇 | 男 |
2 | 马淋 | 女 |
9 | 刘甜甜 | 女 |
10 | 张宇 | 女 |
1 | 赵烊 | 男 |
8 | 董敏 | 女 |
12 | 陈朵 | 女 |
4 | 孙煜 | 男 |
1 | 陈颖 | 女 |
5 | 朱禧梅 | 女 |
3 | 钱森琴 | 女 |
12 | 李晋文 | 男 |
10 | 张成 | 男 |
5 | 曾景烽 | 男 |
2 | 刘俊杰 | 男 |
2 | 陈燚 | 男 |
3 | 邵楠 | 男 |
1 | 周仪潢 | 女 |
4 | 熊慧慧 | 女 |
11 | 何宇晗 | 男 |
1 | 叶琳 | 女 |
1 | 殷文 | 女 |
2 | 朱浩 | 男 |
6 | 奚智超 | 男 |
1 | 项云飞 | 男 |
9 | 孟天柱 | 男 |
8 | 耿舟杰 | 男 |
4 | 鞠梵 | 女 |
7 | 郑豪杰 | 男 |
1 | 魏迪 | 女 |
1 | 赵天洋 | 男 |
10 | 徐志刚 | 男 |
6 | 徐志高 | 男 |
6 | 马烨 | 女 |
12 | 高源 | 女 |
6 | 范晓怡 | 女 |
3 | 章苏月 | 女 |
6 | 朱添 | 女 |
我身边的化学 | 高一 | 44 |
班级 | 姓名 | 性别 |
10 | 吴琳 | 女 |
2 | 顾晨玉 | 女 |
4 | 王秋华 | 男 |
1 | 张朵 | 女 |
8 | 魏昕宇 | 女 |
9 | 卢溢 | 女 |
7 | 戴雨婷 | 女 |
12 | 吴杨 | 女 |
12 | 吴佳沅 | 男 |
7 | 朱焱鹏 | 男 |
11 | 王湘 | 女 |
7 | 吉丽 | 女 |
2 | 吴怡 | 女 |
12 | 顾晨 | 男 |
8 | 翁浩烽 | 男 |
2 | 朱俊霖 | 男 |
9 | 万家恺 | 男 |
3 | 卢昀熙 | 男 |
6 | 季静 | 女 |
5 | 周海辰 | 男 |
5 | 刘恬 | 女 |
5 | 蔡钧宇 | 男 |
5 | 徐匡正 | 男 |
3 | 徐龙 | 男 |
10 | 范煜洁 | 女 |
8 | 展炜 | 男 |
7 | 张欣楠 | 女 |
8 | 辛一 | 男 |
3 | 郑谢宇 | 男 |
9 | 李建辰 | 男 |
2 | 朱丽莎 | 女 |
9 | 俞靖徽 | 男 |
3 | 孙琰 | 男 |
10 | 黄方彬 | 男 |
7 | 季巫晟 | 男 |
7 | 李旦辰 | 女 |
11 | 陆泽明 | 男 |
9 | 杨洋 | 男 |
12 | 盛夏浚 | 男 |
5 | 栾叶晶 | 男 |
4 | 周子惠 | 女 |
4 | 陈杨 | 男 |
6 | 祝振文 | 男 |
9 | 刘雪婷 | 女 |
校园生物 | 高一 | 36 |
班级 | 姓名 | 性别 |
11 | 张庭庭 | 女 |
9 | 王高璐 | 女 |
9 | 蔡泽宇 | 男 |
10 | 刘嘉 | 女 |
3 | 侯寒冰 | 女 |
6 | 陆徐吉 | 女 |
4 | 汪龙 | 男 |
7 | 蔡佳雯 | 女 |
5 | 刘嘉熠 | 男 |
12 | 刘笑 | 女 |
8 | 刘澄 | 女 |
12 | 王蕾 | 女 |
7 | 范廷伟 | 男 |
3 | 赵鑫 | 男 |
11 | 陈栩 | 女 |
3 | 谢旭东 | 男 |
2 | 钱雨 | 女 |
8 | 邱江 | 男 |
1 | 侯帅 | 男 |
11 | 陆沁岩 | 女 |
1 | 周雨罡 | 男 |
6 | 严锴 | 男 |
5 | 张惠强 | 男 |
12 | 沙桐 | 男 |
11 | 袁阳 | 女 |
12 | 万珈昕 | 女 |
6 | 宋诚烨 | 男 |
7 | 薛佳 | 女 |
9 | 刘淑清 | 男 |
4 | 陈叶 | 男 |
2 | 蔡霖 | 女 |
9 | 何鹏 | 男 |
4 | 张凯乐 | 男 |
5 | 王颖 | 女 |
8 | 刘林 | 男 |
10 | 郑梓洲 | 男 |
法律伴我行 | 高一 | 38 |
班级 | 姓名 | 性别 |
12 | 陈逸婷 | 女 |
12 | 刘炼 | 男 |
11 | 徐天烨 | 男 |
1 | 陈渝 | 男 |
6 | 陈慧 | 女 |
11 | 朱慧 | 女 |
4 | 蒋文炀 | 女 |
6 | 沈溢 | 男 |
12 | 刘润泽 | 男 |
10 | 刘佳祺 | 女 |
7 | 邓伊宁 | 女 |
1 | 杨贵香 | 女 |
7 | 徐佳伟 | 男 |
3 | 季煜 | 男 |
7 | 朱银 | 男 |
8 | 林欢欢 | 女 |
9 | 朱利 | 女 |
8 | 王徐雨 | 女 |
7 | 黄志杰 | 男 |
10 | 蔡蕾 | 女 |
1 | 高天 | 男 |
2 | 洪薛雯 | 女 |
3 | 陈佳乐 | 男 |
5 | 潘洁 | 女 |
8 | 范磊 | 男 |
1 | 印晨菲 | 女 |
1 | 李雨彤 | 女 |
11 | 曹蕴杰 | 男 |
10 | 洪逸人 | 男 |
3 | 张帆 | 女 |
4 | 朱鑫昱 | 男 |
10 | 朱煜 | 女 |
10 | 刘奕超 | 男 |
9 | 朱湘栩 | 男 |
2 | 杨阳 | 女 |
3 | 陈家吉 | 男 |
12 | 李靖波 | 女 |
1 | 陈阳 | 女 |
探寻刘国钧先生的足迹 | 高一 | 36 |
班级 | 姓名 | 性别 |
10 | 严志鹏 | 男 |
3 | 周涛 | 女 |
2 | 钱秋雯 | 女 |
10 | 赵煜侯 | 男 |
2 | 钱星煜 | 女 |
10 | 范泽宇 | 男 |
4 | 范振 | 男 |
6 | 蒋沁杭 | 女 |
9 | 黄嘉元 | 女 |
12 | 顾冬生 | 男 |
1 | 唐煜宁 | 女 |
5 | 祝敬宇 | 男 |
11 | 朱炼 | 男 |
1 | 朱在尧 | 男 |
6 | 臧钰 | 女 |
3 | 高赵鹏 | 男 |
8 | 顾锋 | 男 |
6 | 朱静钰 | 女 |
8 | 何晶亮 | 男 |
5 | 顾新南 | 男 |
9 | 吴骏炜 | 男 |
6 | 丁晓雯 | 女 |
3 | 朱杰 | 男 |
7 | 侯潮 | 男 |
8 | 蒋其霖 | 男 |
11 | 周炫 | 男 |
4 | 范宇宸 | 男 |
7 | 徐天熠 | 女 |
11 | 莫倩雯 | 女 |
5 | 徐纪龙 | 男 |
5 | 郑志强 | 男 |
3 | 陆毓昕 | 女 |
6 | 陆万邦 | 男 |
4 | 谢静雯 | 女 |
3 | 印关凌 | 男 |
7 | 丁靖 | 女 |
走进江苏 | 高一 | 41 |
班级 | 姓名 | 性别 |
9 | 唐其琪 | 男 |
7 | 马文军 | 男 |
12 | 秦浩玮 | 男 |
7 | 居佳乐 | 女 |
6 | 蒋俊荣 | 男 |
10 | 杨龙 | 男 |
3 | 潘羽彤 | 女 |
5 | 季吴杨 | 男 |
5 | 钟洌波 | 男 |
8 | 徐源 | 女 |
11 | 陈诚 | 女 |
3 | 姚厚亦 | 男 |
12 | 高锦艺 | 男 |
4 | 王龙喜 | 男 |
6 | 陈榕 | 女 |
5 | 沙昕怡 | 女 |
1 | 徐心怡 | 女 |
11 | 钱心怡 | 女 |
9 | 蒋杏宁 | 女 |
10 | 刘哲琳 | 男 |
5 | 黄文燡 | 男 |
9 | 丁一 | 女 |
10 | 赵季平 | 女 |
2 | 钱雨烨 | 女 |
6 | 高洋 | 男 |
8 | 曹禹江 | 男 |
10 | 陈滟玲 | 女 |
1 | 高灵波 | 男 |
9 | 朱露 | 女 |
9 | 郭佳怡 | 女 |
10 | 陈媛 | 女 |
6 | 陈洋 | 女 |
5 | 韩志滨 | 男 |
2 | 朱伟清 | 男 |
4 | 刘嘉杰 | 女 |
8 | 虞炜桦 | 女 |
11 | 何自力 | 男 |
11 | 陈宇琪 | 女 |
4 | 程思远 | 男 |
9 | 李子拓 | 男 |
7 | 季佳杰 | 男 |
photoshop图片处理 | 高一 | 38 |
班级 | 姓名 | 性别 |
9 | 花旭蕾 | 女 |
4 | 李玟 | 女 |
4 | 陈小桐 | 女 |
6 | 周炯 | 男 |
9 | 张鑫 | 男 |
4 | 刘雨檬 | 男 |
1 | 陈煜 | 女 |
1 | 包敏慧 | 女 |
10 | 陈浩宇 | 男 |
8 | 杭丹丹 | 女 |
7 | 王睿 | 女 |
12 | 顾胡杰 | 男 |
5 | 沙波 | 男 |
8 | 范静怡 | 女 |
6 | 严皓峻 | 男 |
12 | 芦橙 | 女 |
4 | 王楠 | 女 |
11 | 陈锐 | 女 |
7 | 商湘玲 | 女 |
12 | 王颖 | 女 |
10 | 施晗 | 女 |
4 | 刘贝贝 | 女 |
9 | 方文娟 | 女 |
9 | 鞠佳龄 | 女 |
7 | 姚熠聪 | 女 |
11 | 李文瑞 | 女 |
12 | 陈炎 | 女 |
6 | 赵子涵 | 女 |
12 | 贾乐彤 | 女 |
5 | 高添 | 男 |
11 | 王陈润 | 男 |
12 | 于烨 | 女 |
7 | 陈聿琳 | 女 |
2 | 朱育成 | 男 |
9 | 孙景怡 | 女 |
3 | 戴钧 | 男 |
11 | 任煜丹 | 男 |
8 | 吴怡 | 女 |
电脑爱好者 | 高一 | 44 |
班级 | 姓名 | 性别 |
5 | 顾嘉炜 | 男 |
2 | 黄宏圣 | 男 |
8 | 汪煜 | 女 |
4 | 张雨 | 女 |
4 | 周文浩 | 男 |
5 | 王玉楠 | 女 |
10 | 严鑫 | 男 |
4 | 朱佳润 | 女 |
3 | 鲍文杰 | 男 |
5 | 钟涛 | 男 |
6 | 张淏 | 女 |
12 | 刘铧文 | 女 |
4 | 马圆涵 | 女 |
10 | 丁莉 | 女 |
10 | 李培彦 | 男 |
8 | 谭心雨 | 女 |
9 | 高淑君 | 女 |
5 | 刘文杰 | 男 |
7 | 朱晓瑶 | 女 |
7 | 梅艳宏 | 女 |
5 | 夏栋 | 男 |
8 | 严佳天 | 男 |
2 | 李沛 | 男 |
1 | 朱璐 | 女 |
1 | 蒋嘉怡 | 女 |
11 | 陈健 | 男 |
7 | 吴超威 | 男 |
1 | 丁涛 | 男 |
12 | 陆沂 | 女 |
11 | 孙龙 | 男 |
3 | 单宇扬 | 男 |
4 | 宋佳怡 | 女 |
11 | 单泽群 | 男 |
11 | 施闻健 | 男 |
7 | 马元正 | 男 |
7 | 沈凡 | 男 |
6 | 陆雨晴 | 女 |
9 | 朱兆龙 | 男 |
7 | 沈曾伟 | 男 |
2 | 王禹 | 男 |
10 | 鞠雨禾 | 女 |
2 | 卢可 | 男 |
11 | 薛晨 | 女 |
7 | 季质斌 | 男 |
探索漫画的奥秘 | 高一 | 39 |
班级 | 姓名 | 性别 |
3 | 陆倩 | 女 |
5 | 陈彧 | 女 |
10 | 褚宸宁 | 女 |
6 | 朱晨旸 | 女 |
9 | 王梓旭 | 男 |
10 | 姚亮 | 男 |
2 | 戴森 | 女 |
6 | 韩鑫 | 男 |
9 | 陈佳汝 | 女 |
12 | 蔡昀菲 | 女 |
7 | 王海燕 | 女 |
4 | 张楚越 | 女 |
11 | 陈嘉禧 | 女 |
6 | 周楠 | 女 |
7 | 景瑞健 | 女 |
1 | 徐萌 | 女 |
8 | 钱阳 | 男 |
6 | 卢国锋 | 男 |
11 | 谭飞熊 | 男 |
11 | 陈子钦 | 男 |
10 | 朱懿 | 女 |
2 | 孙旭 | 男 |
5 | 高泽宁 | 女 |
11 | 谷梓钰 | 女 |
7 | 侯张杰 | 男 |
1 | 孙晓婷 | 女 |
9 | 林贞含 | 女 |
4 | 陈孟尧 | 男 |
6 | 邓钧轴 | 男 |
4 | 翟培松 | 男 |
10 | 姚恒龙 | 男 |
4 | 刘宇新 | 女 |
5 | 张陶婷 | 女 |
4 | 李浩杰 | 男 |
8 | 张斌清 | 女 |
11 | 叶淳玮 | 男 |
1 | 赵泽清 | 女 |
9 | 丁雨 | 男 |
1 | 张桐 | 女 |
天音合唱团 | 高一 | 35 |
班级 | 姓名 | 性别 |
4 | 吴丹 | 女 |
4 | 孙雨柔 | 女 |
10 | 李浩楠 | 男 |
1 | 施伟凡 | 男 |
8 | 侯佳杭 | 女 |
4 | 庞士乐 | 男 |
2 | 季宇廷 | 男 |
8 | 钱铮 | 男 |
11 | 陆嘉成 | 男 |
2 | 毛洪力 | 男 |
4 | 姚雨桐 | 女 |
12 | 韦烨 | 女 |
11 | 朱栩熳 | 女 |
3 | 刘心雨 | 女 |
10 | 吴鹏 | 男 |
11 | 杨洋 | 男 |
5 | 范颖 | 女 |
10 | 朱凌灵 | 女 |
12 | 朱姣澄 | 女 |
7 | 周杰 | 男 |
2 | 陈昱文 | 女 |
12 | 朱洁 | 女 |
11 | 姚嘉涛 | 男 |
10 | 朱冬梅 | 女 |
11 | 马天骄 | 女 |
3 | 陈子煜 | 男 |
4 | 朱方晨 | 男 |
8 | 常栋 | 男 |
1 | 夏陈宇 | 男 |
5 | 仇烨波 | 女 |
2 | 王榕 | 女 |
6 | 夏建春 | 女 |
12 | 周宇杰 | 男 |
11 | 郭庆 | 男 |
6 | 赵越 | 男 |
足球 | 高一 | 33 |
班级 | 姓名 | 性别 |
11 | 马涛 | 男 |
9 | 陆鼎源 | 女 |
8 | 高丹 | 女 |
3 | 吴星宇 | 女 |
9 | 孙润 | 男 |
5 | 崔烨 | 男 |
8 | 耿梓翔 | 男 |
4 | 贾楠 | 男 |
8 | 何双甫 | 男 |
6 | 陈冬铭 | 男 |
10 | 陈梓彦 | 女 |
4 | 宋天阳 | 男 |
11 | 刘晓雨 | 女 |
4 | 张润欣 | 女 |
5 | 王晓雯 | 女 |
12 | 陈雨青 | 女 |
2 | 沈弘瑞 | 男 |
6 | 张楠 | 女 |
1 | 陈敏杰 | 男 |
9 | 陶振林 | 男 |
12 | 高智强 | 男 |
2 | 朱建涛 | 男 |
1 | 钱天添 | 女 |
4 | 梁文杰 | 男 |
7 | 黄晓沁 | 男 |
5 | 薄志玮 | 男 |
6 | 常凌熙 | 女 |
10 | 万江昊 | 男 |
3 | 朱冰 | 女 |
8 | 徐涛 | 男 |
9 | 朱文怡 | 女 |
2 | 刘宇杰 | 男 |
6 | 周榕 | 女 |
电子技术 | 高一 | 41 |
班级 | 姓名 | 性别 |
2 | 毛心雨 | 女 |
1 | 汪菁菁 | 女 |
11 | 孙文涛 | 男 |
5 | 马佺卫 | 男 |
3 | 陈泳宁 | 男 |
5 | 郭俊杰 | 男 |
8 | 郭奕琦 | 男 |
4 | 张洁如 | 女 |
8 | 林志伟 | 男 |
4 | 吕佳奇 | 男 |
1 | 薛筱菁 | 女 |
9 | 王彤 | 女 |
5 | 杨贳情 | 男 |
6 | 刘桦昂 | 女 |
3 | 王盛 | 女 |
7 | 居高鑫 | 男 |
9 | 张帅 | 男 |
12 | 孙淼淼 | 女 |
5 | 郑淑文 | 女 |
2 | 林颖 | 女 |
2 | 刘宇洁 | 女 |
7 | 王芙蓉 | 女 |
5 | 周姝岑 | 女 |
3 | 赵千宇 | 女 |
3 | 史嘉淇 | 女 |
3 | 卢佳炜 | 男 |
12 | 戴甘霖 | 男 |
7 | 张雨彤 | 男 |
12 | 顾烽 | 男 |
2 | 刘新钰 | 女 |
11 | 刘树杰 | 男 |
3 | 戴彦楚 | 男 |
12 | 潘炎昊 | 男 |
2 | 卢朕权 | 男 |
2 | 蔡欣怡 | 女 |
10 | 张烜 | 男 |
10 | 张家淳 | 男 |
1 | 陈志远 | 男 |
7 | 郁煜 | 女 |
8 | 陈晓栋 | 男 |
8 | 羊嘉廉 | 男 |
普济之源 | ||
普济之行 | ||
普济之光 | ||
学会学习学会做人 | ||
爱国诗词名句鉴赏 | 高二 | 31 |
班级 | 姓名 | 性别 |
9 | 范泽宇 | 男 |
2 | 刘雨檬 | 男 |
3 | 鞠佳龄 | 女 |
11 | 姚熠聪 | 女 |
11 | 项云飞 | 男 |
12 | 蒋嘉怡 | 女 |
8 | 章苏月 | 女 |
12 | 毛心雨 | 女 |
2 | 徐欣钰 | 女 |
5 | 姚童欣 | 女 |
10 | 陈宇琪 | 女 |
12 | 吴星宇 | 女 |
9 | 毛帅 | 男 |
2 | 李琳滟 | 女 |
9 | 赵越 | 男 |
12 | 陈曦 | 女 |
9 | 王高璐 | 女 |
11 | 朱洁 | 女 |
10 | 吉丽 | 女 |
7 | 周炜 | 男 |
5 | 陈雨青 | 女 |
10 | 严皓峻 | 男 |
2 | 汪菁菁 | 女 |
12 | 徐涛 | 男 |
5 | 顾胡杰 | 男 |
7 | 钱森琴 | 女 |
11 | 蒋文炀 | 女 |
1 | 张成 | 男 |
8 | 侯帅 | 男 |
3 | 钱丁煜 | 男 |
7 | 王晓雯 | 女 |
孟子中的成语故事及其现代意义 | 高二 | 27 |
班级 | 姓名 | 性别 |
10 | 卢国锋 | 男 |
2 | 汪龙 | 男 |
4 | 何锦杰 | 男 |
4 | 吴雨 | 女 |
10 | 蔡蕾 | 女 |
8 | 季巫晟 | 男 |
12 | 陈康杰 | 男 |
6 | 钱天添 | 女 |
8 | 杜金兆 | 男 |
3 | 刘宇杰 | 男 |
1 | 赵子涵 | 女 |
5 | 杨晨 | 男 |
2 | 刘心雨 | 女 |
7 | 李玟 | 女 |
5 | 毛洪力 | 男 |
10 | 刘文杰 | 男 |
10 | 赵季平 | 女 |
3 | 熊慧慧 | 女 |
1 | 姚厚亦 | 男 |
2 | 虞炜桦 | 女 |
1 | 翟雨桐 | 女 |
10 | 薄志玮 | 男 |
11 | 高智强 | 男 |
6 | 范颖 | 女 |
8 | 宋天阳 | 男 |
2 | 邱智祥 | 男 |
7 | 刘淘 | 女 |
作文序列化训练 | 高二 | 29 |
班级 | 姓名 | 性别 |
3 | 魏昕宇 | 女 |
3 | 孙景怡 | 女 |
12 | 姚烨辉 | 男 |
6 | 宋佳怡 | 女 |
5 | 陈佳汝 | 女 |
11 | 唐煜宁 | 女 |
4 | 唐其琪 | 男 |
12 | 赵千宇 | 女 |
12 | 陈家吉 | 男 |
11 | 施华桢 | 男 |
6 | 陈渝 | 男 |
5 | 董敏 | 女 |
2 | 朱银 | 男 |
1 | 韦烨 | 女 |
10 | 张雨彤 | 男 |
7 | 郭庆 | 男 |
8 | 司剑峰 | 男 |
4 | 程思远 | 男 |
1 | 沙昕怡 | 女 |
10 | 邓钧轴 | 男 |
8 | 孙雨柔 | 女 |
1 | 陈燚 | 男 |
2 | 刘甜甜 | 女 |
11 | 刘佳祺 | 女 |
3 | 陈昱文 | 女 |
12 | 王颖 | 女 |
8 | 祝敬宇 | 男 |
12 | 朱丽莎 | 女 |
12 | 王龙喜 | 男 |
数学竞赛辅导 | 高二 | 25 |
班级 | 姓名 | 性别 |
9 | 刘雪婷 | 女 |
2 | 马烨 | 女 |
5 | 单宇扬 | 男 |
6 | 陈晓栋 | 男 |
4 | 朱露 | 女 |
5 | 翟培松 | 男 |
2 | 孔思敏 | 女 |
7 | 仇烨波 | 女 |
2 | 季煜 | 男 |
6 | 王盛 | 女 |
4 | 周文浩 | 男 |
11 | 朱敏 | 女 |
6 | 丁靖 | 女 |
5 | 陆万邦 | 男 |
10 | 冯尧天 | 男 |
7 | 杨洋 | 男 |
9 | 顾锋 | 男 |
11 | 翁浩烽 | 男 |
1 | 叶淳玮 | 男 |
12 | 薛筱菁 | 女 |
9 | 任煜丹 | 男 |
6 | 严佳天 | 男 |
4 | 蒋俊荣 | 男 |
4 | 马淋 | 女 |
3 | 贾乐彤 | 女 |
数学中有趣的问题 | 高二 | 28 |
班级 | 姓名 | 性别 |
4 | 居高鑫 | 男 |
2 | 徐志刚 | 男 |
5 | 吴怡 | 女 |
9 | 潘羽彤 | 女 |
7 | 程湘 | 女 |
7 | 赵煜侯 | 男 |
6 | 黄志杰 | 男 |
3 | 戴钧 | 男 |
11 | 张禹 | 男 |
5 | 范廷伟 | 男 |
12 | 赵天洋 | 男 |
12 | 陈子煜 | 男 |
11 | 邵楠 | 男 |
5 | 季佳杰 | 男 |
9 | 沈灿辉 | 男 |
3 | 黄文燡 | 男 |
8 | 杭丹丹 | 女 |
2 | 顾晨 | 男 |
6 | 刘铧文 | 女 |
5 | 陈逸婷 | 女 |
10 | 杨宇烽 | 男 |
6 | 戴卢怿 | 男 |
7 | 夏陈宇 | 男 |
11 | 严锴 | 男 |
9 | 居佳乐 | 女 |
2 | 姚嘉涛 | 男 |
2 | 张楚越 | 女 |
11 | 季文靖 | 女 |
高中英语听说能力的培养 | 高二 | 27 |
班级 | 姓名 | 性别 |
10 | 周姝岑 | 女 |
1 | 刘文瀚 | 男 |
8 | 范磊 | 男 |
10 | 陈嘉禧 | 女 |
12 | 严晓飞 | 男 |
5 | 朱建涛 | 男 |
4 | 郭佳怡 | 女 |
5 | 蔡泽宇 | 男 |
11 | 于烨 | 女 |
3 | 徐萌 | 女 |
3 | 施闻健 | 男 |
7 | 陈媛 | 女 |
7 | 陈慧 | 女 |
5 | 孙文涛 | 男 |
1 | 戴彦楚 | 男 |
3 | 李文瑞 | 女 |
1 | 何晶亮 | 男 |
11 | 王昊磊 | 男 |
12 | 吴鹏 | 男 |
8 | 范振 | 男 |
11 | 肖洋 | 男 |
12 | 王雯 | 女 |
9 | 刘晓雨 | 女 |
6 | 周帅 | 男 |
10 | 朱进 | 男 |
7 | 陆家琪 | 男 |
2 | 王敏 | 男 |
看英文电影 轻松学英语 | 高二 | 26 |
班级 | 姓名 | 性别 |
8 | 高赵鹏 | 男 |
9 | 黄天宇 | 男 |
6 | 陈榕 | 女 |
1 | 黄麟 | 女 |
10 | 谷梓钰 | 女 |
5 | 赵嘉玮 | 男 |
6 | 陈杨 | 男 |
10 | 徐思明 | 女 |
8 | 王睿 | 女 |
5 | 蔡钧宇 | 男 |
10 | 薛佳 | 女 |
2 | 张家淳 | 男 |
4 | 丁一 | 女 |
6 | 吴骏炜 | 男 |
12 | 刘澄 | 女 |
4 | 陆雨晴 | 女 |
9 | 戴森 | 女 |
7 | 王丁丁 | 女 |
4 | 朱冰 | 女 |
3 | 鞠雨禾 | 女 |
4 | 徐匡正 | 男 |
12 | 常凌熙 | 女 |
2 | 陆倩 | 女 |
8 | 陈洋 | 女 |
5 | 侯潮 | 男 |
2 | 李子拓 | 男 |
英语口语 | 高二 | 29 |
班级 | 姓名 | 性别 |
8 | 何煜颖 | 女 |
4 | 商湘玲 | 女 |
1 | 周杰 | 男 |
5 | 顾嘉炜 | 男 |
4 | 季洋 | 男 |
1 | 丁莉 | 女 |
1 | 周瀛 | 男 |
11 | 陈沛源 | 男 |
1 | 何鹏 | 男 |
3 | 刘开来 | 男 |
1 | 潘玉 | 女 |
8 | 刘桦昂 | 女 |
6 | 赵烊 | 男 |
3 | 吴琳 | 女 |
6 | 刘林 | 男 |
5 | 毛滢 | 女 |
8 | 吴杨 | 女 |
7 | 陆嘉成 | 男 |
1 | 黄宏圣 | 男 |
8 | 朱凌灵 | 女 |
6 | 刘钰 | 女 |
9 | 郁煜 | 女 |
10 | 沈凡 | 男 |
10 | 徐一 | 男 |
5 | 蒋其霖 | 男 |
4 | 周舟 | 女 |
11 | 陈滟玲 | 女 |
8 | 陆泽明 | 男 |
4 | 朱园 | 女 |
探 究 与 制 作 | 高二 | 31 |
班级 | 姓名 | 性别 |
4 | 朱文直 | 男 |
11 | 蔡霖 | 女 |
7 | 刘嘉怡 | 女 |
12 | 侯佳杭 | 女 |
9 | 陈泳宁 | 男 |
1 | 朱俊霖 | 男 |
11 | 朱慧 | 女 |
4 | 王景莹 | 女 |
2 | 栾叶晶 | 男 |
12 | 朱在尧 | 男 |
7 | 钱秋雯 | 女 |
7 | 朱懿 | 女 |
1 | 高梓健 | 男 |
10 | 吴欣洋 | 女 |
10 | 何双甫 | 男 |
3 | 郑智源 | 男 |
2 | 蒋沁杭 | 女 |
9 | 林志伟 | 男 |
2 | 范静怡 | 女 |
9 | 王湘 | 女 |
12 | 周羽洁 | 女 |
2 | 张淏 | 女 |
11 | 陈艺天 | 男 |
2 | 朱晓瑶 | 女 |
7 | 周俞均 | 男 |
9 | 陆沁岩 | 女 |
11 | 刘宇新 | 女 |
